ATOMIC_SPECIES
Al	26.9815386	Al.PD04.PBE.UPF

NUMERICAL_ORBITAL
Al_gga_10au_100Ry_3s3p2d.orb

LATTICE_CONSTANT
1.0

LATTICE_VECTORS
15.287695382341283 0.0 0.0
0.0 15.287695382341283 0.0
0.0 0.0 15.287695382341283

ATOMIC_POSITIONS
Direct

Al
0.0
32
0.0013082416610094069 0.0 0.0 1 1 1
0.5 0.0 0.0 1 1 1
0.0 0.5 0.0 1 1 1
0.5 0.5 0.0 1 1 1
0.0 0.0 0.5 1 1 1
0.5 0.0 0.5 1 1 1
0.0 0.5 0.5 1 1 1
0.5 0.5 0.5 1 1 1
0.25 0.25 0.0 1 1 1
0.75 0.25 0.0 1 1 1
0.25 0.75 0.0 1 1 1
0.75 0.75 0.0 1 1 1
0.25 0.25 0.5 1 1 1
0.75 0.25 0.5 1 1 1
0.25 0.75 0.5 1 1 1
0.75 0.75 0.5 1 1 1
0.25 0.0 0.25 1 1 1
0.75 0.0 0.25 1 1 1
0.25 0.5 0.25 1 1 1
0.75 0.5 0.25 1 1 1
0.25 0.0 0.75 1 1 1
0.75 0.0 0.75 1 1 1
0.25 0.5 0.75 1 1 1
0.75 0.5 0.75 1 1 1
0.0 0.25 0.25 1 1 1
0.5 0.25 0.25 1 1 1
0.0 0.75 0.25 1 1 1
0.5 0.75 0.25 1 1 1
0.0 0.25 0.75 1 1 1
0.5 0.25 0.75 1 1 1
0.0 0.75 0.75 1 1 1
0.5 0.75 0.75 1 1 1
